首頁 >>產(chǎn)品中心 > 隔離器件 > 光電隔離器 > 達林頓輸出光耦
型號 | 通道數(shù) | BVceo(V) | CTR(Min)(%) | Viso(Min)(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H11B3 | 1 | 55 | 100 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
H11B2 | 1 | 55 | 200 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
H11B1 | 1 | 55 | 500 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
CT415 | 1 | 60 | 3000 | 3750 | MFP-4L | CT | 下載 |
4N33 | 1 | 55 | 500 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
4N32 | 1 | 55 | 500 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
4N31 | 1 | 55 | 50 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
4N30 | 1 | 55 | 100 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
4N29 | 1 | 55 | 100 | 5000 | DIP-6 | CT | 下載 |
TIL113M | 1 | 30 | 300 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
MOCD223M | 2 | 30 | 500 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC8050M | 1 | 80 | 500 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
MOC8021M | 1 | 50 | 1000 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
MOC223M | 1 | 30 | 500 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
H11G2M | 1 | 80 | 500 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
H11G1M | 1 | 100 | 500 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
H11B1M | 1 | 25 | 500 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
FOD852 | 1 | 300 | 1000 | 5000 | PDIP-4/PDIP-4GW | ON | 下載 |
4N33M | 1 | 30 | 500 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
4N32M | 1 | 30 | 500 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
4N30M | 1 | 30 | 100 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
4N29M | 1 | 30 | 100 | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司