Product Center
首頁 >>產(chǎn)品中心 > 隔離器件 > 光電隔離器 > 三極管輸出光耦
型號(hào) | 通道數(shù) | BVceo(V) | CTR(%) | Viso(Min)(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCD217M | 2 | 30 | 100~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOCD213M | 2 | 70 | 100~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOCD211M | 2 | 30 | 20~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOCD208M | 2 | 70 | 40~125 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOCD207M | 2 | 70 | 100~200 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC8204M | 1 | 400 | 20~ | 4200 | PDIP-6 | ON | 下載 |
H11D3M | 1 | 200 | 20~ | 4200 | PDIP-6 | ON | 下載 |
H11D1M | 1 | 300 | 20~ | 4200 | PDIP-6 | ON | 下載 |
MOC8106M | 1 | 70 | 50~150 | 4200 | PDIP-6 | ON | 下載 |
MOC217M | 1 | 30 | 100~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC216M | 1 | 30 | 50~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC213M | 1 | 30 | 100~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC212M | 1 | 30 | 50~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC211M | 1 | 30 | 20~ | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC207M | 1 | 70 | 100~200 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC206M | 1 | 70 | 63~125 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MOC205M | 1 | 70 | 40~80 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MCT9001 | 2 | 55 | 50~600 | 5300 | PDIP-8 | ON | 下載 |
MCT62 | 2 | 30 | 100~ | 5300 | PDIP-8 | ON | 下載 |
MCT61 | 2 | 30 | 50~ | 5300 | PDIP-8 | ON | 下載 |
MCT6 | 2 | 30 | 20~ | 5300 | PDIP-8 | ON | 下載 |
MCT5211M | 1 | 30 | 150~ | 4200 | PDIP-6 | ON | 下載 |
MCT5210M | 1 | 30 | 70~ | 4200 | PDIP-6 | ON | 下載 |
TIL117M | 1 | 30 | 50~ | 5300 | PDIP-6 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司