Product Center
型號(hào) | 功率(W) | 阻值(Ω) | 尺寸(mm) | 引線長(zhǎng)度(mm) | 接線端子 | 品牌 | 規(guī)格書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REHT | 2000 | 2~500 | 550×534×50 | 500 | 3.5-6S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 1500 | 2~500 | 400×469×50 | 500 | 3.5-6S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 1200 | 2~500 | 485×384×50 | 500 | 3.5-6S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 1000 | 2~500 | 400×384×50 | 500 | 3.5-6S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 800 | 2~500 | 400×384×50 | 500 | 3.5-6S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 500 | 2~200 | 335×317×60 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 400 | 2~200 | 265×247×60 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 300 | 2~200 | 215×198×60 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 200 | 2~200 | 165×147×60 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 150 | 2~100 | 215×198×38 | 500 | 2~5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 120 | 2~100 | 165×148×38 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 100 | 2~100 | 165×148×38 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 80 | 2~100 | 115×98×38 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
REHT | 60 | 2~100 | 115×98×38 | 500 | 2-5S | EAGTOP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司