首頁 >>產(chǎn)品中心 > 被動元件 > 電阻器 > 波紋電阻箱
型號 | 功率(KW) | 尺寸(mm) | 端子臺螺釘 | 配線 | 阻值(Ω) | 組合 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU | 20 | 410×685×344 | M6 | 16 | 1~1K | 10Kw×2 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 16 | 410×685×344 | M6 | 16 | 1~1K | 8.0Kw×2 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 10 | 410×685×172 | M6 | 16 | 1~1K | 2.0Kw×5 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 8 | 410×685×172 | M6 | 10 | 1~1K | 2.0Kw×4 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 6 | 341×600×172 | M6 | 10 | 1~1K | 1.5Kw×4 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 4.8 | 341×600×172 | M6 | 10 | 1~1K | 1.5Kw×4 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 4.5 | 341×600×172 | M6 | 10 | 1~1K | 1.5Kw×4 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 3 | 281×500×161 | M6 | 6 | 1~1K | 750W×4 | EAGTOP | 下載 |
BRU | 2.4 | 251×500×147 | M6 | 6 | 1~1K | 600W×4 | EAGTOP | 下載 |
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司