首頁 >>產(chǎn)品中心 > 被動元件 > 電阻器 > 波紋電阻柜
型號 | 功率(KW) | 尺寸(mm) | 端子臺螺釘 | 配線 | 阻值(Ω) | 組合 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU | 200 | 1400×500×2085 | M6 | 75 | 0.1~1K | 2×100KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 100 | 700×500×2085 | M6 | 50 | 0.1~1K | 40×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 90 | 700×500×2085 | M6 | 50 | 0.1~1K | 36×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 80 | 700×500×1885 | M6 | 50 | 0.1~1K | 32×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 70 | 700×500×1885 | M6 | 35 | 0.2~1K | 28×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 60 | 700×500×1585 | M6 | 35 | 0.2~1K | 24×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 50 | 700×500×1585 | M6 | 25 | 0.2~1K | 20×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 40 | 700×500×1185 | M6 | 25 | 0.4~1K | 16×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
PRU | 30 | 700×500×1185 | M6 | 16 | 0.4~1K | 12×2.5KW | EAGTOP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司