首頁 >>產(chǎn)品中心 > 模擬、邏輯及時序 > 存儲器 > EEPROM
型號 | 接口類型 | 容量(kb) | 工作溫度(℃) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|
K24C512 | I2C | 512 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C256 | I2C | 256 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C128 | I2C | 128 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C64 | I2C | 64 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C32 | I2C | 32 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C16 | I2C | 16 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C08 | I2C | 8 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C04 | I2C | 4 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
K24C02 | I2C | 2 | -40℃-+85℃ | SOIC-8 | HCK-HUAHONG | 下載 |
EA2M | SPI | 2048 | 0~70 | WLCSP-8 | ON | 下載 |
CAV93C86 | MicroWire | 16 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV93C76 | MicroWire | 8 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV93C66 | MicroWire | 4 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV93C56 | MicroWire | 2 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV93C46 | MicroWire | 1 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25M01 | SPI | 1Mb | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25640 | SPI | 64 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25512 | SPI | 512 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25320 | SPI | 32 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25256 | SPI | 256 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25128 | SPI | 128 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25160 | SPI | 16 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25080 | SPI | 8 | -40~215 | SOIC-8 | ON | 下載 |
CAV25040 | SPI | 4 | -40~125 | SOIC-8 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司