Product Center
型號(hào) | 功率(KW) | 電流(A) | 電感(mH) | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|
ACL-1250-EISH-E11UC | 550 | 1250 | 0.011 | EAGTOP | 下載 |
ACL-1000-EISH-E14UC | 450 | 1000 | 0.014 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0800-EISH-E17UC | 380 | 800 | 0.017 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0660-EISH-E21UC | 300 | 660 | 0.021 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0600-EISH-E23UC | 280 | 600 | 0.023 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0530-EISH-E26UC | 240 | 530 | 0.026 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0490-EISH-E28UC | 220 | 490 | 0.028 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0390-EISH-E36UC | 185 | 390 | 0.036 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0330-EISH-E42UC | 160 | 330 | 0.042 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0290-EISH-E48UC | 132 | 190 | 0.048 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0250-EISH-E56UC | 110 | 250 | 0.056 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0200-EISH-E70UC | 75 | 200 | 0.07 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0150-EISH-E95UC | 55 | 150 | 0.095 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0120-EISCL-EM12C | 45 | 120 | 0.12 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0090-EISCL-EM16C | 37 | 90 | 0.16 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0060-EISCL-EM24C | 22 | 60 | 0.24 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0050-EISCL-EM28C | 18.5 | 50 | 0.28 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0040-EISCL-EM35C | 15 | 40 | 0.35 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0030-EISCL-EM47C | 11 | 30 | 0.47 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0020-EISC-EM70C | 7.5 | 20 | 0.7 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0015-EISC-EM93C | 5.5 | 15 | 0.93 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0010-EISC-E1M4C | 3.7 | 10 | 1.4 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0007-EISC-E2M0C | 2.2 | 7 | 2.0 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0005-EISC-E3M8B | 1.5 | 5 | 2.8 | EAGTOP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司