型號 | 功率(KW) | 電流(A) | 電感(mH) | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|
ACL-1600-EISH-E18U | 630 | 1600 | 0.018 | EAGTOP | 下載 |
ACL-1200-EISH-E22U | 550~600 | 1250 | 0.022 | EAGTOP | 下載 |
ACL-1000-EISH-E28U | 450~500 | 1000 | 0.028 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0800-EISH-E35U | 400 | 800 | 0.035 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0660-EISH-E42U | 380 | 660 | 0.042 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0600-EISH-E47U | 300 | 600 | 0.047 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0530-EISH-E53U | 280 | 530 | 0.053 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0490-EISH-E57U | 220 | 490 | 0.057 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0390-EISH-E72U | 185 | 390 | 0.072 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0330-EISH-E85U | 160 | 330 | 0.085 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0290-EISH-E96U | 132 | 290 | 0.096 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0250-EISH-EM11 | 110 | 250 | 0.11 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0200-EISH-EM14 | 75 | 200 | 0.14 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0150-EISH-EM19 | 55 | 150 | 0.19 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0120-EISH-EM23 | 45 | 120 | 0.23 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0090-EISH-EM31 | 37 | 90 | 0.31 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0080-EISH-EM35 | 30 | 80 | 0.35 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0060-EISH-EM47 | 22 | 60 | 0.47 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0050-EISH-EM56 | 18.5 | 50 | 0.56 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0040-EISH-EM70 | 15 | 40 | 0.7 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0030-EISH-EM93 | 11 | 30 | 0.93 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0020-EISH-E1M4 | 7.5 | 20 | 1.4 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0015-EISH-E1M9 | 5.5 | 15 | 1.9 | EAGTOP | 下載 |
ACL-0010-EISH-E2M8 | 3.7 | 10 | 2.8 | EAGTOP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司