型號 | 功率(KW) | 電流(A) | 電感(mH) | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|
OCL-1600-EISH-E8U0 | >630 | 1600 | 0.008 | EAGTOP | 下載 |
OCL-1200-EISH-E11U | 550~600 | 1200 | 0.011 | EAGTOP | 下載 |
OCL-1000-EISH-E14U | 450~500 | 1000 | 0.014 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0800-EISH-E17U | 380~400 | 800 | 0.017 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0660-EISH-E21U | 300 | 660 | 0.021 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0600-EISH-E23U | 220 | 490 | 0.023 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0530-EISH-E25U | 220 | 490 | 0.025 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0490-EISH-E28U | 220 | 490 | 0.028 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0390-EISH-E36U | 185 | 390 | 0.036 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0330-EISH-E42U | 160 | 330 | 0.42 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0290-EISH-E48U | 132 | 290 | 0.048 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0250-EISH-E55U | 110 | 250 | 0.055 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0200-EISH-EM07 | 75 | 200 | 0.07 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0150-EISH-EM09 | 55 | 150 | 0.09 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0120-EISH-EM11 | 45 | 120 | 0.11 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0090-EISH-EM17 | 37 | 90 | 0.17 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0080-EISH-EM17 | 30 | 80 | 0.17 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0060-EISH-EM23 | 22 | 60 | 0.23 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0050-EISH-EM28 | 18 | 50 | 0.28 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0040-EISH-EM35 | 15 | 40 | 0.35 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0030-EISH-EM47 | 11 | 30 | 0.47 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0020-EISH-EM70 | 7.5 | 20 | 0.7 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0015-EISC-EM93 | 5.5 | 15 | 0.93 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0010-EISC-E1M4 | 3.7 | 10 | 1.4 | EAGTOP | 下載 |
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司