Product Center
型號(hào) | 額定電流(A) | 變頻器功率(KW) | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|
NFI-1200 | 1200 | 630 | EAGTOP | 下載 |
NFI-900 | 900 | 400 | EAGTOP | 下載 |
NFI-600 | 600 | 215~250 | EAGTOP | 下載 |
NFI-400 | 400 | 200 | EAGTOP | 下載 |
NFI-300 | 300 | 160 | EAGTOP | 下載 |
NFI-250 | 250 | 110~132 | EAGTOP | 下載 |
NFI-200 | 200 | 90 | EAGTOP | 下載 |
NFI-150 | 150 | 55~75 | EAGTOP | 下載 |
NFI-100 | 100 | 45 | EAGTOP | 下載 |
NFI-080 | 80 | 37 | EAGTOP | 下載 |
NFI-065 | 65 | 30 | EAGTOP | 下載 |
NFI-050 | 50 | 18.5~22 | EAGTOP | 下載 |
NFI-036 | 36 | 11~15 | EAGTOP | 下載 |
NFI-020 | 20 | 5.5~7.5 | EAGTOP | 下載 |
NFI-010 | 10 | 2.2~4 | EAGTOP | 下載 |
NFI-005 | 5 | 0.75~1.5 | EAGTOP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司