Product Center
型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA,Max/Min) | 隔離電壓(V) | 最大容性負(fù)載(uF) | 效率(%,Min/Typ) | 封裝 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB2415LS-1W | 1 | 22.8~25.2 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 100 | 72/76 | SIP-7 | 下載 |
IB2412LS-1W | 1 | 22.8~25.2 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB2409LS-1W | 1 | 22.8~25.2 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB2405LS-1W | 1 | 22.8~25.2 | 5 | 200/20 | 1500 | 100 | 64/68 | SIP-7 | 下載 |
IB1215LS-1W | 1 | 11.4~12.6 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB1212LS-1W | 1 | 11.4~12.6 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB1209LS-1W | 1 | 11.4~12.6 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB1205LS-1W | 1 | 11.4~12.6 | 5 | 200/20 | 1500 | 100 | 64/68 | SIP-7 | 下載 |
IB0515LS-1W | 1 | 4.75~5.25 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB0512LS-1W | 1 | 4.75~5.25 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB0509LS-1W | 1 | 4.75~5.25 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
IB0505LS-1W | 1 | 4.75~5.25 | 5 | 200/20 | 1500 | 100 | 64/68 | SIP-7 | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司