Product Center
首頁 >>產(chǎn)品中心 > 分立器件 > 二極管 > 穩(wěn)壓二極管
型號(hào) | Vz(V)Min | Vz(V)Nom | Vz(V)Max | Iz(mA) | 功耗(W) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ5339A | 5.6 | SMBG | SOD-323 | LJ | 下載 | |||
SMBJ5338A | 5.1 | 5 | SMBG | LJ | 下載 | |||
SMBJ5337A | 4.7 | 5 | SMBG | LJ | 下載 | |||
SMBJ5336A | 4.3 | 5 | SMBG | LJ | 下載 | |||
SMBJ5335A | 3.9 | 5 | SMBG | LJ | 下載 | |||
SMBJ5334A | 3.6 | 5 | SMBG | LJ | 下載 | |||
SMBJ5333A | 3.3 | 5 | SMBG | LJ | 下載 | |||
MM3ZB75 | 73.5 | 75 | 76.5 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB68 | 66.64 | 68 | 69.36 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB62 | 60.76 | 62 | 63.24 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB56 | 54.88 | 56 | 57.12 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB51 | 49.98 | 51 | 52.02 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB47 | 46.06 | 47 | 47.94 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB43 | 42.14 | 43 | 43.86 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB39 | 38.22 | 39 | 39.78 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB36 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB33 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB30 | 29.4 | 30 | 30.6 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB27 | 26.46 | 27 | 27.54 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB24 | 23.52 | 24 | 24.48 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB22 | 21.56 | 22 | 22.44 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB20 | 19.6 | 20 | 20.4 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB18 | 17.64 | 18 | 18.36 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 | |
MM3ZB16 | 15.65 | 16 | 16.32 | 0.3 | SOD-323 | LJ | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司