Product Center
首頁(yè) >>產(chǎn)品中心 > 隔離器件 > 光電隔離器 > 高速光耦
型號(hào) | 通道數(shù) | 速率(Mbps) | CTR(%) | Viso(Min)(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL2731M | 2 | 0.1 | 500~ | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
6N139M | 1 | 0.1 | 500~ | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
6N138M | 1 | 0.1 | 300~ | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL2731 | 2 | 0.1 | 500~ | 2500 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL2730 | 2 | 0.1 | 300~ | 2500 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL2631M | 2 | 10 | 5000 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2630M | 2 | 10 | 5000 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2611M | 1 | 10 | 5000 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
6N137M | 1 | 10 | 5000 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2631 | 2 | 10 | 2500 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2630 | 2 | 10 | 2500 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2611 | 1 | 10 | 2500 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2601 | 1 | 10 | 2500 | PDIP-8 | ON | 下載 | |
HCPL2531 | 2 | 1 | 19~50 | 2500 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL2530 | 2 | 1 | 7~50 | 2500 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL4503M | 1 | 1 | 19~50 | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL2531M | 2 | 1 | 19~50 | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL2530M | 2 | 1 | 7~50 | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
6N136M | 1 | 1 | 19~50 | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
6N135M | 1 | 1 | 7~50 | 5000 | PDIP-8/PDIP-8 GW | ON | 下載 |
HCPL0731 | 2 | 0.1 | 500~2600 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
HCPL0701 | 1 | 0.1 | 500~2600 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
HCPL0700 | 1 | 0.1 | 300~2600 | 2500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
HCPL0639 | 2 | 10 | 3750 | SOIC-8 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司