型號 | CPU | Freq.(MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | 16-bit PWM | ADC(8/10/16/12bit) | DAC(6/12bit) | Voltage(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKV42F64VLF16 | Cortex-M4 | 168 | 64 | 16 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV42F256VLL16 | Cortex-M4 | 168 | 256 | 32 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV42F256VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 256 | 32 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV42F128VLL16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV42F128VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV42F128VLF16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV31F256VLL12 | Cortex-M4 | 120 | 256 | 48 | 12 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV31F256VLH12P | Cortex-M4 | 120 | 256 | 48 | 12 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV31F256VLH12 | Cortex-M4 | 120 | 256 | 48 | 12 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV31F512VLL12P | Cortex-M4 | 120 | 512 | 96 | 20 | 0/0/2/0/0 | 0/2 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV31F512VLL12 | Cortex-M4 | 120 | 512 | 96 | 20 | 0/0/2/0/0 | 0/2 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV31F512VLH12 | Cortex-M4 | 120 | 512 | 96 | 20 | 0/0/2/0/0 | 0/2 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV31F128VLL10 | Cortex-M4 | 100 | 128 | 24 | 12 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV31F128VLH10P | Cortex-M4 | 100 | 128 | 24 | 12 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV31F128VLH10 | Cortex-M4 | 100 | 128 | 24 | 12 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV30F64VLH10P | Cortex-M4 | 100 | 64 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV30F64VLH10 | Cortex-M4 | 100 | 64 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0/ | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV30F64VLF10P | Cortex-M4 | 100 | 64 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV30F64VLF10 | Cortex-M4 | 100 | 64 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV30F64VFM10 | Cortex-M4 | 100 | 64 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | QFN32 | NXP | 下載 |
MKV30F128VLH10 | Cortex-M4 | 100 | 128 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV30F128VLF10P | Cortex-M4 | 100 | 128 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV30F128VLF10 | Cortex-M4 | 100 | 128 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV30F128VFM10 | Cortex-M4 | 100 | 128 | 16 | 10 | 0/0/2/0/0 | 0/1 | 1.71~3.6 | QFN32 | NXP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司