Product Center
型號(hào) | CPU | Freq.(max)(MHz) | Flash(KB) | SRAM(KB) | 16-bit PWM Channels | ADC(8/10/16/12/24bit) | DAC(6/12bit) | 工作電壓(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKE16F256VLL16 | Cortex-M4 | 160 | 320 | 32 | 32 | 0/0/0/3/0 | 3/1 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE16F256VLH16 | Cortex-M4 | 160 | 320 | 32 | 32 | 0/0/0/3/0 | 3/1 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE15Z256VLL7 | Cortex-M0+ | 72 | 288 | 32 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE15Z256VLH7 | Cortex-M0+ | 72 | 288 | 32 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE15Z128VLL7 | Cortex-M0+ | 72 | 160 | 16 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE15Z128VLH7 | Cortex-M0+ | 72 | 160 | 16 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE14Z256VLL7 | Cortex-M0+ | 72 | 288 | 32 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE14Z256VLH7 | Cortex-M0+ | 72 | 288 | 32 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE14Z128VLL7 | Cortex-M0+ | 72 | 160 | 16 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE14Z128VLH7 | Cortex-M0+ | 72 | 160 | 16 | 16 | 0/0/0/2/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE14F512VLL16 | Cortex-M4 | 160 | 576 | 64 | 32 | 0/0/0/3/0 | 3/1 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE14F512VLH16 | Cortex-M4 | 160 | 576 | 64 | 32 | 0/0/0/3/0 | 3/1 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE14F256VLL16 | Cortex-M4 | 160 | 320 | 32 | 32 | 0/0/0/3/0 | 3/1 | True 5V | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKE14F256VLH16 | Cortex-M4 | 160 | 320 | 32 | 32 | 0/0/0/3/0 | 3/1 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司