型號 | Fsw Typ(kHz) | Stand-by Mode | UVLO(V) | VCC Max(V) | Drive Cap.(mA) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1246 | 65 | YES | 8.9 | 28 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1244 | 65 | YES | 8.9 | 28 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1240G | 65 | YES | 9/3 | 28 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1240 | 65 | YES | 9.3 | 28 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP12400 | 100 | YES | 8.9 | 28 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1239 | 65 | YES | 8 | 35 | 500/500 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1238 | 65 | YES | 9.5 | 28 | 1000/1000 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1237 | 65 | YES | 9.5 | 28 | 1000/1000 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1236 | 65 | YES | 9.5 | 28 | 500/500 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1234 | 65 | YES | 9.5 | 28 | 500/500 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1230 | 65 | YES | YES | 18 | 500/800 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCP1219 | 65 | YES | 9.4 | 20 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1218 | 65 | YES | 9.4 | 20 | 500/800 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1217A | 65 | YES | YES | 16 | 500 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCP1217 | 65 | YES | YES | 16 | 500 | PDIP-8 | ON | 下載 |
NCP1216A | 65 | YES | NO | 16 | 500 | PDIP-8 | ON | 下載 |
NCP1216 | 65 | YES | NO | 16 | 500 | PDIP-8 | ON | 下載 |
NCP1207B | 1000 | YES | YES | 18 | 500/500 | SOIC-7 | ON | 下載 |
NCP1207A | 1000 | YES | YES | 16 | 500/500 | PDIP-8 | ON | 下載 |
NCP1203 | 40 | YES | YES | 16 | 250 | PDIP-8 | ON | 下載 |
NCP1200 | 40 | YES | NO | 16 | 250/250 | PDIP-8 | ON | 下載 |
NCL30083 | 150 | YES | 4.5 | 35 | 300/500 | Micro8? | ON | 下載 |
NCL30081 | 150 | YES | 4.5 | 35 | 300/500 | TSOP-6 | ON | 下載 |
NCL30080 | 150 | YES | 4.5 | 35 | 300/500 | TSOP-6 | ON | 下載 |
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司