型號 | 功率(KW) | 電流(A) | 電感(mH) | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|
OCL-1200-EISH-E5U8C | 550 | 1200 | 0.0058 | EAGTOP | 下載 |
OCL-1000-EISH-E7U0C | 450 | 1000 | 0.0007 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0800-EISH-E8U7C | 380 | 800 | 0.0087 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0660-EISH-E11UC | 300 | 660 | 0.011 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0600-EISH-E12UC | 280 | 600 | 0.012 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0530-EISH-E13UC | 250 | 530 | 0.013 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0490-EISH-E14UC | 220 | 490 | 0.014 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0390-EISH-E18UC | 185 | 390 | 0.018 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0330-EISH-E21UC | 160 | 330 | 0.021 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0290-EISH-E24UC | 132 | 290 | 0.024 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0250-EISH-E28UC | 110 | 250 | 0.028 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0200-EISH-E35UC | 75 | 200 | 0.035 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0150-EISH-E47UC | 55 | 150 | 0.047 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0120-EISC-E58UC | 45 | 120 | 0.058 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0090-EISC-E78UC | 37 | 90 | 0.078 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0080-EISC-E87UC | 30 | 80 | 0.087 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0060-EISCL-EM12C | 22 | 60 | 0.12 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0050-EISCL-EM14C | 18.5 | 50 | 0.14 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0040-EISCL-EM18C | 15 | 40 | 0.18 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0030-EISCL-EM23C | 11 | 30 | 0.23 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0020-EISC-EM35C | 7.5 | 20 | 0.35 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0015-EISC-EM47C | 5.5 | 15 | 0.47 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0010-EISC-EM70C | 3.7 | 10 | 0.7 | EAGTOP | 下載 |
OCL-0007-EISC-E1M0C | 2.2 | 7 | 1 | EAGTOP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司