型號 | Output | Polarity | VO(V) | IO Typ(A) | VI Max(V) | VDO Typ(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV4269C | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.5 | SOIC-14 | ON | 下載 |
NCV4269A | Single | Positive | 3.3 | 0.15 | 45 | 0.25 | SOIC-20W | ON | 下載 |
NCV4266-2C | Single | Positive | 3.3 | 0.15 | 45 | 0.25 | SOT-223-4 | ON | 下載 |
NCV4264 | Single | Positive | 5 | 0.1 | 45 | 0.275 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV4264-2 | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 45 | 0.27 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV4264-2C | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 45 | 0.27 | SOT-223-4 | ON | 下載 |
NCV4263-2C | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.3 | SOIC-14 | ON | 下載 |
NCP786L | Single | Positive | 1.275 | 0.005 | 450 | SOT-223-4 | ON | 下載 | |
NCP785A | Single | Positive | 3.3 | 0.01 | 700 | SOT-89-3 | ON | 下載 | |
NCP781 | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 150 | 6.5 | DFN-6 | ON | 下載 |
NCP7800 | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | TO-220-3 | ON | 下載 |
NCP752 | Single | Positive | 1.8 | 0.2 | 6 | 0.13 | TSOP-5 | ON | 下載 |
NCP729 | Single | Positive | 0.8 | 0.2 | 6 | 0.086 | CSP-4 | ON | 下載 |
NCP720 | Single | Positive | 1 | 0.35 | 5.5 | 0.11 | WDFN-6 | ON | 下載 |
NCP717 | Single | Positive | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 0.155 | XDFN-4 | ON | 下載 |
NCP716 | Single | Positive | 1.2 | 0.08 | 24 | 0.31 | WDFN-6 | ON | 下載 |
NCP716B | Single | Positive | 3 | 0.15 | 24 | 0.6 | TSOP-5 | ON | 下載 |
NCP715 | Single | Positive | 1.2 | 0.05 | 24 | 0.23 | SC-88A | ON | 下載 |
NCP708 | Single | Positive | 3.3 | 1 | 5.5 | 0.25 | UDFN-6 | ON | 下載 |
NCP707 | Single | Positive | 1.5 | 0.2 | 5.5 | 0.1 | XDFN-4 | ON | 下載 |
NCP706 | Single | Positive | 2.1 | 1 | 5.5 | 0.155 | XDFN-8 | ON | 下載 |
NCP706B | Single | Positive | 2.95 | 1 | 5.5 | 0.155 | XDFN-8 | ON | 下載 |
NCP706AB | Single | Positive | 3 | 1 | 5.5 | 0.155 | XDFN-8 | ON | 下載 |
NCP706A | Single | Positive | 3 | 1 | 5.5 | 0.155 | XDFN-8 | ON | 下載 |
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司