Product Center
型號(hào) | CPU | Freq.(MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | 16-bit PWM | ADC(8/10/16/12bit) | DAC(6/12bit) | Voltage(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKV58F512VMD24 | Cortex-M7 | 240 | 512 | 128 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | MAPBGA144 | NXP | 下載 |
MKV58F512VLQ24 | Cortex-M7 | 240 | 512 | 128 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP144 | NXP | 下載 |
MKV58F512VLL24 | Cortex-M7 | 240 | 512 | 128 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV58F1M0VMD24 | Cortex-M7 | 240 | 1024 | 256 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | MAPBGA144 | NXP | 下載 |
MKV58F1M0VLQ24 | Cortex-M7 | 240 | 1024 | 256 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP144 | NXP | 下載 |
MKV58F1M0VLL24 | Cortex-M7 | 240 | 1024 | 256 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV56F512VMD24 | Cortex-M7 | 240 | 512 | 128 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | MAPBGA144 | NXP | 下載 |
MKV56F512VLQ24 | Cortex-M7 | 240 | 512 | 128 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP144 | NXP | 下載 |
MKV56F512VLL24 | Cortex-M7 | 240 | 512 | 128 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV56F1M0VMD24 | Cortex-M7 | 240 | 1024 | 256 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | MAPBGA144 | NXP | 下載 |
MKV56F1M0VLQ24 | Cortex-M7 | 240 | 1024 | 256 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP144 | NXP | 下載 |
MKV56F1M0VLL24 | Cortex-M7 | 240 | 1024 | 256 | 44 | 0/0/1/4/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV46F256VLL16 | Cortex-M4 | 168 | 256 | 32 | 30 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV46F256VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 256 | 32 | 28 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV46F128VLL16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 30 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV46F128VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 28 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV44F64VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 64 | 16 | 8 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV44F64VLF16 | Cortex-M4 | 168 | 64 | 16 | 8 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV44F256VLL16 | Cortex-M4 | 168 | 256 | 32 | 12 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV44F256VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 256 | 32 | 8 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV44F128VLL16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 12 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP100 | NXP | 下載 |
MKV44F128VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 8 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKV44F128VLF16 | Cortex-M4 | 168 | 128 | 24 | 8 | 0/0/0/2/0 | 4/1 | 1.71~3.6 | LQFP48 | NXP | 下載 |
MKV42F64VLH16 | Cortex-M4 | 168 | 64 | 16 | 18 | 0/0/0/2/0 | 4/0 | 1.71~3.6 | LQFP64 | NXP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司