首頁 >>產(chǎn)品中心 > 模擬、邏輯及時序 > 微控制器 ? > 基本電機控制
型號 | CPU | Freq.(max)(MHz) | Flash(KB) | SRAM(KB) | 16-bit PWM Channels | ADC(8/10/16/12/24bit) | DAC(6/12bit) | 工作電壓(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKE06Z64VQH4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFP64 | NXP | 下載 |
MKE06Z64VLK4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP80 | NXP | 下載 |
MKE06Z64VLH4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE06Z64VLD4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP44 | NXP | 下載 |
MKE06Z128VQH4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFP64 | NXP | 下載 |
MKE06Z128VLK4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP80 | NXP | 下載 |
MKE06Z128VLH4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE06Z128VLD4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP44 | NXP | 下載 |
MKE04Z8VWJ4 | Cortex-M0+ | 48 | 8 | 1 | 8 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | NXP | 下載 | |
MKE04Z8VTG4 | Cortex-M0+ | 48 | 8 | 1 | 8 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | TSSOP16 | NXP | 下載 |
MKE04Z8VFK4 | Cortex-M0+ | 48 | 8 | 1 | 8 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFN24 | NXP | 下載 |
MKE04Z64VQH4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFP64 | NXP | 下載 |
MKE04Z64VLK4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP80 | NXP | 下載 |
MKE04Z64VLH4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE04Z64VLD4 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP44 | NXP | 下載 |
MKE04Z128VQH4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFP64 | NXP | 下載 |
MKE04Z128VLK4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP80 | NXP | 下載 |
MKE04Z128VLH4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE04Z128VLD4 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 10 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP44 | NXP | 下載 |
MKE02Z64VQH4 | Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFP64 | NXP | 下載 |
MKE02Z64VQH2 | Cortex-M0+ | 20 | 64 | 4 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | QFP64 | NXP | 下載 |
MKE02Z64VLH4 | Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE02Z64VLH2 | Cortex-M0+ | 20 | 64 | 4 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP64 | NXP | 下載 |
MKE02Z64VLD4 | Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 10 | 0/0/0/1/0 | 2/0 | True 5V | LQFP44 | NXP | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司