Product Center
首頁(yè) >>產(chǎn)品中心 > 整流橋及功率模塊 > 整流橋 > 單相橋
型號(hào) | Vrrm(V) | VF(V) | Io(A) | Ir(μA) | IFSM(A) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBU20M | 1000 | 1.1 | 20 | 5 | 300 | GBU | LRC | 下載 |
GBU20K | 800 | 1.1 | 20 | 5 | 300 | GBU | LRC | 下載 |
GBU20J | 600 | 1.1 | 20 | 5 | 300 | GBU | LRC | 下載 |
GBU20G | 400 | 1.1 | 20 | 5 | 300 | GBU | LRC | 下載 |
GBU20D | 200 | 1.1 | 20 | 5 | 300 | GBU | LRC | 下載 |
GBU20B | 100 | 1.1 | 20 | 5 | 300 | GBU | LRC | 下載 |
GBU15M | 1000 | 1.1 | 15 | 5 | 250 | GBU | LRC | 下載 |
GBU15K | 800 | 1.1 | 15 | 5 | 250 | GBU | LRC | 下載 |
GBU15J | 600 | 1.1 | 15 | 5 | 250 | GBU | LRC | 下載 |
GBU15G | 400 | 1.1 | 15 | 5 | 250 | GBU | LRC | 下載 |
GBU15D | 200 | 1.1 | 15 | 5 | 250 | GBU | LRC | 下載 |
GBU15B | 100 | 1.1 | 15 | 5 | 250 | GBU | LRC | 下載 |
GBU10M | 1000 | 1.1 | 10 | 5 | 200 | GBU | LRC | 下載 |
GBU10K | 800 | 1.1 | 10 | 5 | 200 | GBU | LRC | 下載 |
GBU10J | 600 | 1.1 | 10 | 5 | 200 | GBU | LRC | 下載 |
GBU10G | 400 | 1.1 | 10 | 5 | 200 | GBU | LRC | 下載 |
GBU10D | 200 | 1.1 | 10 | 5 | 200 | GBU | LRC | 下載 |
GBU10B | 100 | 1.1 | 10 | 5 | 200 | GBU | LRC | 下載 |
GBU8M | 1000 | 1.1 | 8 | 5 | 175 | GBU | LRC | 下載 |
GBU8K | 800 | 1.1 | 8 | 5 | 175 | GBU | LRC | 下載 |
GBU8J | 600 | 1.1 | 8 | 5 | 175 | GBU | LRC | 下載 |
GBU8G | 400 | 1.1 | 8 | 5 | 175 | GBU | LRC | 下載 |
GBU8D | 200 | 1.1 | 8 | 5 | 175 | GBU | LRC | 下載 |
GBU8B | 100 | 1.1 | 8 | 5 | 175 | GBU | LRC | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司