Product Center
型號 | 器件描述 | 通道數(shù) | VCC(V) | Io(mA) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC74HC1G32 | Single 2-Input OR Gate | 1 | 2~6 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
MC74HC1G14 | Single Inverter | 1 | 2~6 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
MC74HC1G08 | Single 2-Input AND Gate | 1 | 2~6 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
MC74HC1G04 | Single Inverter | 1 | 2~6 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
MC74HC1G02 | Single 2-Input NOR Gate | 1 | 2~6 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
MC74HC1G00 | Single 2-Input NAND Gate | 1 | 2~6 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
MC74HC14A | Hex Inverter | 6 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC132A | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC11A | Triple 3-Input AND Gate | 3 | 2~6 | 5.2 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC10A | Triple 3-Input NAND Gate | 3 | 2~6 | 5.2 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC08A | Quad 2-Input AND Gate | 4 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC05A | Hex Inverter with Open Drain Outputs | 6 | 2~6 | 5.2 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC04A | Hex Inverter | 6 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC03A | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC02A | Quad 2-Input NOR Gate | 4 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74HC00A | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 2~6 | 4 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT86 | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate | 4 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC86 | Quad 2-Input Exclusive OR Gate | 4 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT32 | Quad 2-Input OR Gate with TTL | 4 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC32 | Quad 2-Input OR Gate | 4 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT20 | Dual 4-Input NAND Gate | 2 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC20 | Dual 4-Input NAND Gate | 2 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT14 | Hex Inverter | 6 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC14 | Hex Inverter | 6 | 2~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司