Product Center
型號(hào) | 器件描述 | 通道數(shù) | VCC(V) | Io(mA) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC74ACT132 | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC132 | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT11 | Triple 3-Input AND Gate | 3 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-4 | ON | 下載 |
MC74AC11 | Triple 3-Input AND Gate | 3 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC10 | Triple 3-Input NAND Gate | 3 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT10 | Triple 3-Input NAND Gate | 3 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC08 | Quad 2-Input AND Gate | 4 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT08 | Quad 2-Input AND Gate | 4 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC04 | Hex Inverter | 6 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT04 | Hex Inverter | 6 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT02 | Quad 2-Input NOR Gate | 4 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC02 | Quad 2-Input NOR Gate | 4 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74ACT00 | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 4.5~5.5 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC74AC00 | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 2~6 | 24 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14584B | Hex Inverter | 6 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14572UB | Hex Gate; | 6 | 3~18 | 2.25 | SOIC-16 | ON | 下載 |
MC14106B | Hex Inverter | 6 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14093B | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14077B | Quad Exclusive NOR Gate | 4 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14070B | Quad XOR Gate | 4 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14069UB | Hex Inverter | 6 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14012B | Dual 4-Input NAND Gates | 2 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14011UB | Quad 2-Input NAND Gate | 4 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
MC14001UB | Quad 2-Input NOR Gate | 4 | 3~18 | 2.25 | SOIC-14 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司