首頁 >>產(chǎn)品中心 > 模擬、邏輯及時序 > 放大器和比較器 > 比較器
型號 | 通道數(shù) | VCC(V) | IO Typ(mA) | ICC Typ(mA) | VIO Max(mV) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM339A | 4 | 0~36 | 1.1 | 2 | PDIP-14/SOIC14 N | ON | 下載 | |
LM339 | 4 | 3~36 | 16 | 1 | 5 | PDIP-14/SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
LM319 | 2 | 0~36 | 3.6 | 8 | PDIP-14/SOIC14 N | ON | 下載 | |
LM311 | 1 | 5~36 | 8 | 2.4 | 7.5 | SOIC-8 | ON | 下載 |
LM293 | 2 | 2~36 | 16 | 0.7 | 5 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
LM2903V | 2 | 2~36 | 16 | 0.7 | 7 | SOIC-8 | ON | 下載 |
LM2903S | 2 | 2~36 | 16 | 0.75 | 15 | PDIP-8 | ON | 下載 |
LM2903 | 2 | 2~36 | 16 | 0.7 | 7 | Micro8?/PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
LM2901S | 4 | 3~36 | 16 | 1 | 7 | PDIP-14 | ON | 下載 |
LM2901 | 4 | 3~36 | 16 | 1 | 7 | PDIP-14/SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
LM239 | 4 | 3~36 | 16 | 1 | 5 | PDIP-14/SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
LM211 | 1 | 5~36 | 8 | 2.4 | 3 | SOIC-8 | ON | 下載 |
KA393A | 2 | 0~36 | 0.6 | 2 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 | |
KA393 | 2 | 0~36 | 0.6 | 5 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 | |
KA339A | 4 | 0~36 | 1.1 | 2 | PDIP-14/SOIC14 N | ON | 下載 | |
KA339 | 4 | 0~36 | 1.1 | 5 | PDIP-14/SOIC14 N | ON | 下載 | |
KA319 | 2 | 0~36 | 3.6 | 8 | PDIP-14/SOIC14 N | ON | 下載 | |
KA2903 | 2 | 0~36 | 0.6 | 7 | SOIC-8 | ON | 下載 | |
KA2901 | 4 | 0~36 | 1.1 | 7 | SOIC14 N | ON | 下載 | |
FAN256 | 2 | 0~5.5 | 7 | 15 | UQFN-8 | ON | 下載 | |
FAN156 | 1 | 1.6~5.5 | 30 | 5.5 | 15 | SIP-6 | ON | 下載 |
TL331 | 1 | 2~36 | 16 | 0.5 | 9 | TSOP-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司