型號 | Output | Polarity | VO(V) | IO Typ(A) | VI Max(V) | VDO Typ(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC79L12 | Single | Negative | -12 | 0.1 | -35 | 1.7 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC79L05 | Single | Negative | -5 | 0.1 | -30 | 1.7 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC7924 | Single | Negative | -24 | 1 | -40 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC7918 | Single | Negative | -18 | 1 | -35 | 1.3 | TO-220-3 | ON | 下載 |
MC7915 | Single | Negative | -15 | 1 | -35 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC7912 | Single | Negative | -12 | 1 | -35 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC7908A | Single | Negative | -8 | 1 | -35 | 1.3 | TO-220-3 | ON | 下載 |
MC7908 | Single | Negative | -8 | 1 | -35 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC7906 | Single | Negative | -6 | 1 | -35 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC7905A | Single | Negative | -5 | 1 | -35 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC7905.2 | Single | Negative | -5.2 | 1 | -35 | 1.3 | TO-220-3 | ON | 下載 |
MC7905 | Single | Negative | -5 | 1 | -35 | 1.3 | D2PAK-3 | ON | 下載 |
MC78PC50 | Single | Positive | 5 | 0.15 | 9 | 0.17 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
MC78PC33 | Single | Positive | 3.3 | 0.15 | 9 | 0.2 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
MC78PC30 | Single | Positive | 3 | 0.15 | 9 | 0.2 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
MC78PC28 | Single | Positive | 2.8 | 0.15 | 9 | 0.2 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
MC78PC25 | Single | Positive | 2.5 | 0.15 | 9 | 0.24 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
MC78PC18 | Single | Positive | 1.8 | 0.15 | 9 | 0.6 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
MC78M05 | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK-3 | ON | 下載 |
LM78M05 | Single | 5 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220-3 | ON | 下載 | |
KA78M05 | Single | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK-3 | ON | 下載 | |
MC78M24 | Single | Positive | 24 | 0.5 | 40 | 2 | TO-220-3 | ON | 下載 |
MC78M20 | Single | Positive | 20 | 0.5 | 40 | 2 | TO-220-3 | ON | 下載 |
MC78M18 | Single | Positive | 18 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK-3 | ON | 下載 |
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司