Product Center
型號(hào) | Output | Polarity | VO(V) | IO Typ(A) | VI Max(V) | VDO Typ(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP146 | Single | Positive | 1.8 | 0.3 | 5.5 | 0.28 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCP140 | Single | Positive | 1.8 | 0.15 | 5.5 | 0.125 | XDFN-4 | ON | 下載 |
NCP139 | Single | Positive | 1 | 1 | 5.5 | 0.05 | WLCSP-6 | ON | 下載 |
NCP137 | Single | Positive | 1.05 | 0.7 | 5.5 | 0.04 | WLCSP-6 | ON | 下載 |
NCP134 | Single | Positive | 0.8 | 0.5 | 5.5 | 0.14 | XDFN-4 | ON | 下載 |
NCP133 | Single | Positive | 0.9 | 0.5 | 5.5 | 0.14 | XDFN-6 | ON | 下載 |
NCP130 | Single | Positive | 0.8 | 0.3 | 5.5 | 0.075 | XDFN-6 | ON | 下載 |
NCP121 | Single | Positive | 1.4 | 0.15 | 5.5 | 0.037 | XDFN-6 | ON | 下載 |
NCP120 | Single | Positive | 0.8 | 0.15 | 5.5 | 0.037 | XDFN-6 | ON | 下載 |
NCP114 | Single | Positive | 0.75 | 0.3 | 5.5 | 0.13 | TSOP-5 | ON | 下載 |
NCP1117LP | Single | Positive | 1.5 | 1 | 18 | 1.3 | SOT-223-4 | ON | 下載 |
NCV1117 | Single | Positive | 1.5 | 1 | 20 | 1.07 | DPAK-3 | ON | 下載 |
NCP1117 | Single | Positive | 1.5 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK-3 | ON | 下載 |
NCP103 | Single | Positive | 0.9 | 0.15 | 5.5 | 0.06 | UDFN-4 | ON | 下載 |
NCP102 | Single | Positive | 9.75 | 0.005 | 13 | 0.8 | TSOP-6 | ON | 下載 |
MC79M15 | Single | Negative | -15 | 0.5 | -35 | 1.1 | DPAK-3 | ON | 下載 |
MC79M12 | Single | Negative | -12 | 0.5 | -35 | 1.1 | DPAK-3 | ON | 下載 |
MC79M08 | Single | Negative | -8 | 0.5 | -35 | 1.1 | DPAK-3 | ON | 下載 |
MC79M05 | Single | Negative | -5 | 0.5 | -35 | 1.1 | DPAK-3 | ON | 下載 |
MC79L05A | Single | Negative | -5 | 0.1 | -30 | 1.7 | SOT-89-3 | ON | 下載 |
LM79L05A | Single | -5 | 0.1 | -30 | 1.7 | TO-92 | ON | 下載 | |
MC79L24 | Single | Negative | -24 | 0.1 | -40 | 1.7 | TO-92 | ON | 下載 |
MC79L18 | Single | Negative | -18 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 | ON | 下載 |
MC79L15 | Single | Negative | -15 | 0.1 | -35 | 1.7 | SOIC-8 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司