型號 | Output | Polarity | VO(V) | IO Typ(A) | VI Max(V) | VDO Typ(V) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV8605 | Single | Positive | 1.5 | 0.5 | 6 | 0.15 | DFN-6 | ON | 下載 |
NCV8603 | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 6.5 | 0.157 | TSOP-5 | ON | 下載 |
NCV8570B | Single | Positive | 1.8 | 0.2 | 6 | 0.14 | DFN-6 | ON | 下載 |
NCV8560 | Single | Positive | 1.3 | 0.15 | 6 | 0.075 | DFN-6 | ON | 下載 |
NCV8537 | Single | Positive | 1.8 | 0.5 | 12 | 0.23 | DFN-10 | ON | 下載 |
NCV8535 | Single | Positive | 1.5 | 0.5 | 12 | 0.34 | DFN-10 | ON | 下載 |
NCV8518B | Single | Positive | 5 | 0.25 | 45 | 0.425 | SOIC-8 EP | ON | 下載 |
NCV8509 | Dual | Positive | 2.5 | 0.1 | 50 | 0.6 | SOIC-16W EP | ON | 下載 |
NCV8508B | Single | Positive | 5 | 0.25 | 45 | 0.45 | D2PAK-7 | ON | 下載 |
NCV8505 | Single | Positive | 3.3 | 0.4 | 45 | 0.4 | D2PAK-7 | ON | 下載 |
NCV8504 | Single | Positive | 5 | 0.4 | 45 | 0.4 | SOIC-16W EP | ON | 下載 |
NCV8502 | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.4 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV8501 | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.4 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV8186 | Single | Positive | 1.75 | 1 | 5.5 | 0.18 | DFN-8 | ON | 下載 |
NCV8184 | Single | Positive | Tracking | 0.07 | 26 | 0.35 | DPAK-5 | ON | 下載 |
NCV8177 | Single | Positive | 0.75 | 0.5 | 5.5 | 0.11 | XDFN-4 | ON | 下載 |
NCV8170 | Single | Positive | 1.2 | 0.15 | 5.5 | 0.17 | SOT563-6 | ON | 下載 |
NCV8161 | Single | Positive | 1.8 | 0.45 | 5.5 | 0.175 | TSOP-5 | ON | 下載 |
NCV8160 | Single | Positive | 1.8 | 0.25 | 5.5 | 0.06 | XDFN-4 | ON | 下載 |
NCV8154 | Dual | Positive | 1.8 | 0.3 | 5.25 | 0.14 | DFN-10 | ON | 下載 |
NCV8152 | Dual | Positive | 2.8 | 0.15 | 5.25 | 0.27 | XDFN-6 | ON | 下載 |
NCV8141 | Single | Positive | 5 | 0.5 | 60 | 1.25 | D2PAK-7 | ON | 下載 |
NCV8114 | Single | Positive | 1.2 | 0.3 | 5.5 | 0.135 | TSOP-5 | ON | 下載 |
NCV7462 | 5 | 0.3 | SSOP-36 EP | ON | 下載 |
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司