型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA,Max/Min) | 隔離電壓(V) | 最大容性負載(uF) | 效率(%,Min/Typ) | 封裝 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1224LS-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B1215LS-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B1212LS-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B1209LS-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B1205LS-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B1203LS-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 72/76 | SIP-7 | 下載 |
B0924LS-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0915LS-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0912LS-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0909LS-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0905LS-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0903LS-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 72/76 | SIP-7 | 下載 |
B0524LS-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0515LS-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0512LS-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0509LS-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0505LS-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
B0503LS-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
B0324LS-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
B0315LS-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
B0312LS-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
B0309LS-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
B0305LS-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
B0303LS-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 68/72 | SIP-7 | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司