Product Center
型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA,Max/Min) | 隔離電壓(V) | 最大容性負(fù)載(uF) | 效率(%,Min/Typ) | 封裝 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0524S-1W | 1 | 1 | ±24 | ±21/±3 | 1500 | 100 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
A0515S-1W | 1 | 1 | ±15 | ±34/±4 | 1500 | 100 | 67/80 | SIP-7 | 下載 |
A0512S-1W | 1 | 1 | ±12 | ±42/±5 | 1500 | 100 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
A0509S-1W | 1 | 1 | ±9 | ±56/±6 | 1500 | 100 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
A0505S-1W | 1 | 1 | ±5 | ±100/±10 | 1500 | 100 | 76/80 | SIP-7 | 下載 |
A0503S-1W | 1 | 1 | ±3.3 | ±152/±15 | 1500 | 100 | 72/76 | SIP-7 | 下載 |
A0324S-1W | 1 | 1 | ±24 | ±21/±3 | 1500 | 100 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
A0315S-1W | 1 | 1 | ±15 | ±34/±4 | 1500 | 100 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
A0312S-1W | 1 | 1 | ±12 | ±42/±5 | 1500 | 100 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
A0309S-1W | 1 | 1 | ±9 | ±56/±6 | 1500 | 100 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
A0305S-1W | 1 | 1 | ±5 | ±100/±10 | 1500 | 100 | 74/78 | SIP-7 | 下載 |
A0303S-1W | 1 | 1 | ±3.3 | ±152/±15 | 1500 | 100 | 70/74 | SIP-7 | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司