型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA,Max/Min) | 隔離電壓(V) | 最大容性負載(uF) | 效率(%,Min/Typ) | 封裝 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2424S-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B2415S-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B2412S-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B2409S-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B2405S-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B2403S-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 70/74 | SIP-4 | 下載 |
B1524S-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1515S-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1512S-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1509S-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1505S-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1503S-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 72/76 | SIP-4 | 下載 |
B1224S-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1215S-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1212S-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1209S-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1205S-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B1203S-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 72/76 | SIP-4 | 下載 |
B0924S-1W | 1 | 1 | 24 | 42/4.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B0915S-1W | 1 | 1 | 15 | 67/6.7 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B0912S-1W | 1 | 1 | 12 | 84/8.4 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B0909S-1W | 1 | 1 | 9 | 112/11.2 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B0905S-1W | 1 | 1 | 5 | 200/20 | 1500 | 200 | 76/80 | SIP-4 | 下載 |
B0903S-1W | 1 | 1 | 3.3 | 303/30.3 | 1500 | 200 | 72/76 | SIP-4 | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司