Product Center
型號(hào) | 隔離電壓(kV) | 電源(V) | 總通道數(shù) | 反向通道數(shù) | 最大速率(Mbps) | 默認(rèn)輸出電平 | AEC-Q100 | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi8122W1 | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 1* | 150 | High | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8122W0 | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 1* | 150 | Low | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8121W1 | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 1 | 150 | High | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8121W0 | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 1 | 150 | Low | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8120W1 | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 0 | 150 | High | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8120W0 | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 0 | 150 | Low | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8122N1 | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1* | 150 | High | NO | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8122N0 | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1* | 150 | Low | NO | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8121N1 | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1 | 150 | High | NO | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8121N0 | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1 | 150 | Low | NO | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8120N1 | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 0 | 150 | High | NO | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8120N0 | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 0 | 150 | Low | NO | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司