Product Center
型號(hào) | 隔離電壓(kV) | 電源(V) | 總通道數(shù) | 反向通道數(shù) | 最大速率(Mbps) | 默認(rèn)輸出電平 | AEC-Q100 | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi8142N1Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 150 | High | YES | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8142N0Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 150 | Low | YES | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8141N1Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 1 | 150 | High | YES | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8141N0Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 1 | 150 | Low | YES | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8140N1Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 0 | 150 | High | YES | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8140N0Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 0 | 150 | Low | YES | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8142W1 | 5 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 150 | High | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8142W0 | 5 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 150 | Low | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8141W1 | 5 | 2.5~5.5 | 4 | 1 | 150 | High | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8141W0 | 5 | 2.5~5.5 | 4 | 1 | 150 | Low | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8140W1 | 5 | 2.5~5.5 | 4 | 0 | 150 | High | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8140W0 | 5 | 2.5~5.5 | 4 | 0 | 150 | Low | NO | WB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8142N1 | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 150 | High | NO | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8142N0 | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 150 | Low | NO | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8141N1 | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 1 | 150 | High | NO | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8141N0 | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 1 | 150 | Low | NO | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8140N1 | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 0 | 150 | High | NO | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8140N0 | 3.75 | 2.5~5.5 | 4 | 0 | 150 | Low | NO | NB SOIC16 | Novosense | 下載 |
NSi8122N1Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1* | 150 | High | YES | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8122N0Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1* | 150 | Low | YES | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8121N1Q | 5 | 2.5~5.5 | 2 | 1 | 150 | High | YES | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8121N0Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 1 | 150 | Low | YES | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8120N1Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 0 | 150 | High | YES | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
NSi8120N0Q | 3.75 | 2.5~5.5 | 2 | 0 | 150 | Low | YES | SOIC-8 | Novosense | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司