Product Center
型號(hào) | 軌對(duì)軌 | 通道數(shù) | VCC(V) | GBW Typ(MHz) | SR Typ(V/μs) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV271 | Output | 1 | 2.7~16 | 3.5 | 2.6 | TSOP-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
TCA0372 | No | 2 | 5~40 | 1.4 | 1.4 | PDIP-8/SOIC-16W | ON | 下載 |
NE5534 | No | 1 | 3~20 | 10 | 13 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
NE5532 | No | 2 | 3~20 | 10 | 9 | SOIC-16W/SOIC-8 | ON | 下載 |
NE5517 | No | 2 | -18~+18 | 2 | 50 | SOIC-16 | ON | 下載 |
NE5230 | Input/Output | 1 | 1.8~15 | 0.25 | 0.09 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV952 | Input/Output | 2 | 2.7~26 | 3.5 | 1 | TSSOP-8 | ON | 下載 |
NCV5652 | No | 2 | 3.3~13.2 | 0.35 | 1.5 | UDFN-12 | ON | 下載 |
NCV33274A | No | 4 | 3~36 | 24 | 10 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
NCV33204 | Input/Output | 4 | 1.8~12 | 2 | 1 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
NCV33202 | Input/Output | 2 | 1.8~12 | 2 | 1 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV33072 | No | 2 | 3~44 | 4.5 | 10 | SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV2904 | No | 2 | 3~32 | 1 | 0.6 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
NCV2902 | No | 4 | 3~32 | 1 | 0.6 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
NCV2002 | Input/Output | 1 | 0.9~7 | 1 | 1.2 | TSOP-6 | ON | 下載 |
NCS7101 | Input/Output | 1 | 1.8~10 | 1 | 1.2 | TSOP-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
NCS5651 | 6~12 | 60 | 70 | QFN-20 | ON | 下載 | ||
NCS4333 | Input/Output | 4 | 1.8~5.5 | 0.35 | 0.015 | SOIC-14 | ON | 下載 |
NCS4325 | Input/Output | 4 | 1.8~5.5 | 0.27 | 0.1 | SOIC-14 | ON | 下載 |
NCS36000 | 1 | 3~5.5 | SOIC-14 NB | ON | 下載 | |||
NCS325 | Input/Output | 1 | 1.8~5.5 | 0.35 | 0.16 | TSOP-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
NCS2372 | 2 | 5~40 | 1.4 | 1.4 | SOIC-16W | ON | 下載 | |
NCS2333 | Input/Output | 2 | 1.8~5.5 | 0.27 | 0.1 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
NCS2325 | Input/Output | 2 | 1.8~5.5 | 0.27 | 0.1 | Micro8? | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司