型號 | 軌對軌 | 通道數(shù) | VCC(V) | GBW Typ(MHz) | SR Typ(V/μs) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L272 | No | 2 | 4~28 | 0.35 | 1 | PDIP-8 | ON | 下載 |
KA4558 | No | 2 | -22~+22 | 1.2 | 1.2 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
KA358A | No | 2 | 3~32 | 1 | 0.4 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
KA358 | No | 2 | 3~32 | 1 | 0.4 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
KA324 | No | 4 | 3~32 | 1 | 0.3 | PDIP-14/SOIC14 | ON | 下載 |
KA2904 | No | 2 | 3~26 | 0.5 | 0.3 | PDIP-14/SOIC14 | ON | 下載 |
KA2902 | No | 4 | 3~26 | 0.5 | 0.3 | SOIC14 | ON | 下載 |
KA258A | No | 2 | 2~32 | 1 | 0.4 | SOIC-8 | ON | 下載 |
FAN4931 | Input/Output | 1 | 2.3~5.25 | 4 | 3 | SC-88A-5/SC-70-5 | ON | 下載 |
FAN4852 | Output | 2 | 2.5~5 | 9 | 6.1 | Micro8? | ON | 下載 |
FAN4274 | Input/Output | 2 | 2.3~5.25 | 4 | 3 | Micro8? | ON | 下載 |
FAN4174 | Input/Output | 1 | 2.3~5.25 | 4 | 3 | SOT-23-5 | ON | 下載 |
NCS333 | Input/Output | 1 | 1.8~5.5 | 0.35 | 0.1 | SC-88A/TSOP-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
NCS20071 | Output | 1 | 2.7~36 | 3 | 2.4 | TSOP-5 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司