Product Center
型號(hào) | 軌對(duì)軌 | 通道數(shù) | VCC(V) | GBW Typ(MHz) | SR Typ(V/μs) | 封裝 | 品牌 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC33202 | Input/Output | 2 | 1.8~12 | 2.2 | 1 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33201 | Input/Output | 1 | 1.8~12 | 2.2 | 1 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33179 | No | 4 | 4~36 | 5 | 2 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
MC33178 | No | 2 | 4~36 | 5 | 2 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33174 | No | 4 | 3~44 | 1.8 | 2.1 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
MC33172 | No | 2 | 3~44 | 1.8 | 2.1 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33171 | No | 1 | 3~44 | 1.8 | 2.1 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33079 | No | 4 | 5~18 | 16 | 7 | PDIP-14/SOIC-14 | ON | 下載 |
MC33078 | No | 2 | 5~18 | 16 | 7 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33077 | No | 2 | 2.5~18 | 37 | 11 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33074 | No | 4 | 3~44 | 4.5 | 10 | PDIP-14/SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
MC33072 | No | 2 | 3~44 | 4.5 | 10 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
MC33071 | No | 1 | 3~44 | 4.5 | 10 | SOIC-8 | ON | 下載 |
MC3303 | No | 4 | 3~36 | 1 | 0.6 | SOIC-14 | ON | 下載 |
LMV982 | Input/Output | 2 | 1.8~5 | 1.5 | 0.48 | UQFN-10 | ON | 下載 |
LMV932 | Input/Output | 2 | 1.8~5.5 | 1.4 | 0.35 | Micro8?/SOIC-8 | ON | 下載 |
LMV931 | Input/Output | 1 | 1.8~5 | 1.4 | 0.48 | SC-88A/SOT-23-5 | ON | 下載 |
LMV824 | Output | 4 | 2.5~5.5 | 5 | 2 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
LMV821 | Output | 1 | 2.5~5.5 | 5 | 2 | SC-88A | ON | 下載 |
LMV358 | Output | 2 | 2.5~5.5 | 1 | 1 | Micro8?/SOIC-8/UDFN-8 | ON | 下載 |
LMV324 | Output | 4 | 2.5~5.5 | 1 | 1 | SOIC-14/TSSOP-14 | ON | 下載 |
LMV321 | Output | 1 | 2.5~5.5 | 1 | 1 | SC-88A-5/SC-70-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
LMV301 | Output | 1 | 1.8~5.5 | 1 | 1 | SC-88A/TSOP-5/SOT-23-5 | ON | 下載 |
LM833 | No | 2 | 10~36 | 15 | 7 | PDIP-8/SOIC-8 | ON | 下載 |
公司地址:
聯(lián)系方式:0755-83285296
傳 真:0755-83285296
聯(lián)系人:李小姐、胡小姐
EMAIL:LIXIANG@SZHAINA.COM
Copyright Right ? 2011-2012 深圳市海納創(chuàng)展科技有限公司